Lubuk Basung, khazminang.id- Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, mulai merangkak naik pertengahan bulan Ramadhan ini. Berdasaran konfirmasi khazminang.id dengan Kepala bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam, Donfri, SE didampingi Kontributornya Riswandi S.IP Senin (2/3/2026) di Lubuk Basung, mengatakan bahwa dari pasar serikat Lubuk Basung Geragahan Kabupaten Agam terpantau ada beberapa bahan pokok mengalami kenaikan seperti tomat dari Rp16.000/kg menjadi Rp18.000/kg, bawang putih kreting dari Rp35.333/kg menjadi 37.500/kg.
Begitu juga cabai merah kriting dari Rp40.000/kg menjadi Rp42.000/kg, cabai rawit hijiu dari Rp35.000/kg menjadi Rp36.000/kg. Sementara barang kebutuhan pokok yang mengalami penurunan diantaranya kentang sedang dari Rp15.000/kg menjadi Rp12.000/kg dan bawang merah dari Rp37.677/kg menjadi Rp36.883/kg.
Dari laporan harian Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam, Kabid Perdagangan Donfri SE menyampaikan di pasar serikat Lubuk Basang Geragahan diperoleh data sebagai berikut: Table Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Serikat Lubuk Basung Geragahan, Senin 2 Maret 2026.
| Sub-Variant | Harga Hari Ini (Rp) | Harga Sebelumnya (Rp) |
| Beras cap benang pulau | 16.000/kg | 16.000/kg |
| Beras cap sokan | 16.000/kg | 16.000/kg |
| Beras IR 42 | 16.000/kg | 16.000/kg |
| Beras cap anak daro | 17.000/kg | 17.000/kg |
| Kedelai impor | 11.700/kg | 11.700/kg |
| Cabai merah keriting | 40.000/kg | 42.000/kg |
| Cabai rawit merah | 36.000/kg | 36.333/kg |
| Cabai rawit hijau | 35.000/kg | 36.000/kg |
| Bawang merah | 37.667/kg | 36.833/kg |
| Gula pasir curah | 18.667/kg | 18.667/kg |
| Gula pasir kemasan | 20.667/kg | 20.667/kg |
| Minyak goring curah | 18.833/liter | 18.833/liter |
| Minyak goreng kemasan premium | 20.000/liter | 20.000/liter |
| Minyak kita | 15.700/liter | 15.700/liter |
| Tepung terigu | 14.000/kg | 14.000/kg |
| Daging ayam karkas | 45.289/kg | 45.289/kg |
| Telur ayam ras | 29.167/kg | 29.167/kg |
| Daging sapi paha belakang | 140.000/kg | 140.000/kg |
| Daging sapi paha depan | 139.667/kg | 139.667/kg |
| Ikan tongkol | 40.000/kg | 40.000/kg |
| Mie instan | 3.500/bungkus | 3.500/bungkus |
| Bawang putih kating | 35.333/kg | 37.500/kg |
| Garam halus | 12.000/kg | 12.000/kg |
| Susu kental manis | 13.000/370 gram | 13.000/370 gram |
| Susu bubuk setara dancow | 52.667/400 gram | 52.667/400 gram |
| Susu bubuk balita setara SGM | 43.000/400 gram | 43.000/400 gram |
| Tempe bungkus | 12.100/kg | 12.100/kg |
| Tahu putih | 12.000/kg | 12.000/kg |
| Pisang lokal | 16.500/kg | 16.500/kg |
| Jeruk lokal | 16.333/kg | 16.333/kg |
| Tomat | 16.000/kg | 18.000/kg |
| Kentang sedang | 15.000/kg | 12.000/kg |
| Sawi hijau | 7.500kg | 7.500kg |
| Kangkung | 4.100/kg | 4.100/kg |
| Ketimun sedang | 8.000/kg | 8.000/kg |
| Kacang panjang | 12.000/kg | 12.000/kg |
| Telur ayam kampong | 64.467/kg | 64.467/kg |
| Kacang hijau | 27.533/kg | 27.533/kg |
| Kacang tanah | 27.467/kg | 27.467/kg |
Kata Donfri, “Harga bahan pokok ini setiap harinya relatif, artinya ada diantaranya yang naik dan ada yang turun,” ucapnya. (Heppy)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.






