<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ATR/BPN &#8211; Khazminang.id</title>
	<atom:link href="https://khazminang.id/topic/atr-bpn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khazminang.id</link>
	<description>Berita Sumbar Terbaru dan Terkini Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 04:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://khazminang.id/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ATR/BPN &#8211; Khazminang.id</title>
	<link>https://khazminang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perkuat Penataan Akses Reforma Agraria, Kantah Pasaman Barat Gelar Seleksi Tenaga Pendukung</title>
		<link>https://khazminang.id/perkuat-penataan-akses-reforma-agraria-kantah-pasaman-barat-gelar-seleksi-tenaga-pendukung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Field Staff]]></category>
		<category><![CDATA[GTRA]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor Pertanahan Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pemberdayaan masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan Akses Reforma Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan dan Pemberdayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendampingan Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Simpang Empat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Pendukung]]></category>
		<category><![CDATA[TORA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=14380</guid>

					<description><![CDATA[Simpang Empat, Khazminang.id&#8211; Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan tahapan wawancara calon Tenaga Pendukung (Field Staff) Penanganan Akses Reforma Agraria,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simpang Empat, Khazminang.id&#8211;</strong> Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan tahapan wawancara calon Tenaga Pendukung (Field Staff) Penanganan Akses Reforma Agraria, Selasa (17/6/2026), sebagai bagian dari proses seleksi untuk memperkuat pelaksanaan program Reforma Agraria di Kabupaten Pasaman Barat. Seleksi tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaring sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi dalam mendampingi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria.</p>
<p>Tahapan wawancara dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dengan menitikberatkan pada penilaian kompetensi peserta, mulai dari pemahaman terhadap kondisi lapangan, kemampuan komunikasi, pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, hingga komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi desa dan nagari.</p>
<p>Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Habrianto Manda, mengatakan keberadaan Tenaga Pendukung Penanganan Akses Reforma Agraria memiliki peran penting dalam memastikan manfaat Reforma Agraria tidak berhenti pada legalisasi aset, tetapi berlanjut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>&#8220;Reforma Agraria bukan hanya memberikan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memastikan masyarakat mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, kami membutuhkan tenaga pendamping yang memiliki kompetensi, integritas, dan kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Menurut Habrianto, tenaga pendukung nantinya akan berperan mendampingi subjek Reforma Agraria dalam mengakses berbagai program pemberdayaan, seperti fasilitasi akses permodalan, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga memperluas jejaring pemasaran hasil usaha.</p>
<p>Ia juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi dengan penuh semangat dan berharap siapa pun yang nantinya terpilih mampu menjalankan tugas secara profesional serta menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program Reforma Agraria di Pasaman Barat.</p>
<p>Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen menghadirkan tenaga pendukung yang mampu memperkuat penataan akses Reforma Agraria. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dalam bentuk kepastian hukum atas tanah, tetapi juga melalui peningkatan produktivitas, pengembangan usaha masyarakat, serta terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATR/BPN Perkuat Infrastruktur JRSP, Layanan Pengukuran Tanah Kian Cepat dan Presisi</title>
		<link>https://khazminang.id/atr-bpn-perkuat-infrastruktur-jrsp-layanan-pengukuran-tanah-kian-cepat-dan-presisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 02:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Informasi Geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[Continuously Operating Reference Station]]></category>
		<category><![CDATA[CORS]]></category>
		<category><![CDATA[geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Referensi Satelit Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[JRSP]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor Pertanahan Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pengukuran tanah]]></category>
		<category><![CDATA[peta bidang tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[survei dan pemetaan]]></category>
		<category><![CDATA[Transformasi Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=14375</guid>

					<description><![CDATA[Simpang Empat, Khazminang.id&#8211; Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mengikuti kegiatan Koordinasi Pembangunan dan Instalasi Stasiun Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simpang Empat, Khazminang.id&#8211;</strong> Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mengikuti kegiatan Koordinasi Pembangunan dan Instalasi Stasiun Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat transformasi digital layanan pertanahan melalui pemanfaatan teknologi geospasial yang modern dan presisi.</p>
<p>Kegiatan koordinasi tersebut membahas pengembangan infrastruktur JRSP yang akan mendukung pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan secara lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Pengembangan jaringan ini juga menjadi bagian dari upaya ATR/BPN memperluas pembangunan stasiun Continuously Operating Reference Station (CORS) di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung kebutuhan data geospasial nasional.</p>
<p>Melalui pemanfaatan JRSP dan CORS, proses pengukuran bidang tanah akan semakin sederhana. Petugas ukur nantinya cukup menggunakan satu unit rover yang terhubung dengan jaringan referensi satelit tanpa memerlukan perangkat base station sebagaimana metode konvensional. Sistem tersebut memungkinkan proses pengumpulan data berlangsung lebih cepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi.</p>
<p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Sarjono, mengatakan pengembangan JRSP merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan ATR/BPN.</p>
<p>&#8220;Pemanfaatan JRSP akan meningkatkan efisiensi pekerjaan survei dan pemetaan karena proses pengukuran menjadi lebih cepat, akurat, dan terstandar. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kualitas data pertanahan yang menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Menurutnya, penguatan infrastruktur geospasial juga akan mempercepat berbagai layanan pertanahan, mulai dari pengukuran bidang tanah, penyusunan peta bidang tanah, hingga pelaksanaan program-program strategis nasional di bidang pertanahan.</p>
<p>Selain mendukung pelayanan pertanahan, pembangunan JRSP turut memperkuat integrasi data geospasial antara ATR/BPN dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat dan terstandar sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, penataan ruang, mitigasi bencana, hingga pengambilan kebijakan berbasis data.</p>
<p>Melalui pengembangan teknologi JRSP, ATR/BPN terus berkomitmen menghadirkan layanan pertanahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepastian hukum atas hak atas tanah melalui data pertanahan yang semakin presisi. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengenal 4 Program Studi di Politeknik Agraria STPN, Gerbang Karier di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang</title>
		<link>https://khazminang.id/mengenal-4-program-studi-di-politeknik-agraria-stpn-gerbang-karier-di-bidang-pertanahan-dan-tata-ruang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 05:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[agraria]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[KMPT]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[MPRP]]></category>
		<category><![CDATA[Pendaftaran Taruna]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Perguruan Tinggi Kedinasan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Politeknik Agraria STPN]]></category>
		<category><![CDATA[Program Studi Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Seleksi Penerimaan Taruna Baru]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi Geografis]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[SPIP]]></category>
		<category><![CDATA[STPN]]></category>
		<category><![CDATA[Survei dan Pemetaan Informasi Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[taruna STPN]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=14265</guid>

					<description><![CDATA[Sleman, Khazminang.id&#8211; Menentukan program studi (prodi) menjadi salah satu keputusan penting bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sleman, Khazminang.id&#8211;</strong> Menentukan program studi (prodi) menjadi salah satu keputusan penting bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, tidak sedikit yang masih merasa bingung karena belum memahami bidang yang ingin ditekuni maupun prospek karier yang dapat diraih setelah lulus.</p>
<p>Bagi siswa yang memiliki minat dalam bidang agraria/pertanahan, dan tata ruang, Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bisa menjadi salah satu pilihan. Perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini menawarkan empat prodi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang pertanahan, pengukuran dan pemetaan, tata ruang, serta pengelolaan administrasi pertanahan.</p>
<p><strong>Prodi Sarjana Terapan Survei dan Pemetaan Informasi Pertanahan (SPIP)</strong></p>
<p>Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada bidang pengukuran, pemetaan, teknologi geospasial, serta kemampuan analitis yang baik. Program studi ini banyak mempelajari materi yang berkaitan dengan matematika, fisika, pengolahan data, gambar teknik, dan teknologi pemetaan.</p>
<p>Karena itu, lulusan SMA dengan kemampuan yang kuat di bidang IPA umumnya lebih mudah mengikuti perkuliahan. Selain itu, lulusan SMK yang relevan, seperti Geomatika, Geologi, Komputer, dan bidang terkait lainnya, juga memiliki peluang yang baik untuk berkembang di program studi ini.</p>
<p>Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari berbagai kompetensi di bidang survei dan pemetaan, mulai dari teknik pengukuran tanah, pengolahan data spasial, pemetaan digital, sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, hingga penyajian informasi pertanahan berbasis teknologi.</p>
<p>Salah satu taruna yang memilih prodi SPIP adalah Dandi Resando. Ia tertarik pada program studi ini karena memadukan kegiatan lapangan dengan pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengukuran dan pemetaan. “Kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga terjun langsung melakukan pengukuran dan pemetaan di lapangan. Saya tertarik dengan penggunaan teknologi geospasial yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam pembangunan serta pengelolaan pertanahan,” katanya.</p>
<p><strong>Prodi Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan (MPRP)</strong></p>
<p>Prodi MPRP ini cocok bagi calon taruna yang memiliki ketertarikan pada perencanaan wilayah, tata ruang, kebijakan publik, pelayanan pertanahan, serta pengelolaan data dan administrasi. Program studi ini relatif terbuka bagi lulusan SMA dari berbagai jurusan, termasuk IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan.</p>
<p>Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari penataan ruang, pengelolaan pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, administrasi dan pengelolaan data pertanahan, serta analisis kebijakan di bidang agraria dan tata ruang. Program studi ini sangat sesuai bagi mereka yang memiliki minat pada isu-isu pembangunan, tata ruang, pelayanan publik, serta analisis dan penyusunan kebijakan.</p>
<p>Ayu Hanan Mutia misalnya, memilih prodi MPRP karena tertarik pada bagaimana suatu wilayah direncanakan dan ditata. Sejak kecil, ia kerap bertanya bagaimana cara sebuah kawasan dibangun, berkembang, dan tertata dengan baik. Ketertarikan tersebut semakin kuat ketika ia melihat berbagai persoalan tata ruang yang masih terjadi di berbagai daerah.</p>
<p>&#8220;Saya melihat masih banyak persoalan tata ruang di daerah, misalnya kawasan industri yang berdekatan dengan permukiman atau pemanfaatan ruang yang belum sesuai. Karena itulah saya tertarik mempelajari bagaimana perencanaan tata ruang bisa mendukung pembangunan yang lebih baik,&#8221; ungkap Ayu Hanan Mutia, saat ditemui di Politeknik Agraria STPN di Sleman, D.I. Yogyakarta.</p>
<p><strong>Prodi Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah (KMPT)</strong></p>
<p>Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada pelayanan publik, administrasi pertanahan, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan. Program studi ini terbuka bagi lulusan SMA, termasuk dari jurusan IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan.</p>
<p>Dibandingkan program studi yang berfokus pada aspek teknis pengukuran dan pemetaan, KMPT lebih menekankan pada pengelolaan data pertanahan, administrasi, dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari sistem pendaftaran tanah, manajemen data pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, kebijakan pertanahan, tata kelola administrasi, serta pengembangan layanan publik yang efektif dan modern.</p>
<p>&#8220;Saya lebih tertarik pada aspek hukum dan kebijakan pertanahan dibandingkan perhitungan teknis. Di prodi KMPT saya belajar memahami proses pendaftaran tanah, dan bagaimana kebijakan pertanahan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat,” ucap Rizaldi Secondia Putra, yang mengaku memilih prodi tersebut karena tertarik pada proses pendaftaran tanah dan regulasi pertanahan.</p>
<p><strong>Prodi Sarjana Terapan Pertanahan</strong></p>
<p>Prodi ini cocok bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada isu-isu pertanahan, hukum agraria, penyelesaian sengketa tanah, pengadaan tanah untuk pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta kebijakan pertanahan. Program studi ini sesuai bagi mereka yang memiliki kemampuan analitis, senang mempelajari regulasi dan aspek hukum, serta tertarik memahami hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan tanah sebagai sumber daya strategis.</p>
<p>Hal inilah yang menarik minat Taruni asal Kabupaten Karangasem, Bali, Ni Putu Arista Pradnyaswari. Menurutnya, Program Studi Pertanahan sesuai dengan karakter dirinya yang menyukai aktivitas di luar ruangan dan tantangan baru. “Saya suka mencoba hal baru dan senang kegiatan di alam. Ketika mencari informasi tentang Politeknik Agraria STPN, saya melihat banyak kegiatan praktik lapangan dan kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ujarnya.</p>
<p>Dibandingkan prodi lain di Politeknik Agraria STPN yang memiliki fokus lebih spesifik, prodi Pertanahan menawarkan cakupan kompetensi yang lebih luas sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pertanahan.</p>
<p>Pada Seleksi Penerimaan Taruna Baru tahun ajaran 2026/2027, Politeknik Agraria STPN menyediakan kuota penerimaan sebanyak 350 calon taruna yang terbagi ke dalam tiga jalur seleksi, yaitu jalur umum dengan kuota 260 orang; jalur tugas belajar atau PNS yang mendapat penugasa dari Kementerian ATR/BPN sebanyak 60 orang; dan jalur kerja sama pemerintah daerah sebanyak 30 orang. Pembagian kuota ini memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/sederajat, aparatur yang mengikuti tugas belajar, serta peserta yang berasal dari kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan.</p>
<p>Dengan pilihan prodi yang semakin beragam dan spesifik, calon taruna/i memiliki kesempatan untuk memilih bidang pendidikan yang selaras dengan minat, bakat, dan tujuan kariernya. Bagi lulusan SMA/sederajat yang tertarik untuk bergabung sebagai Taruna/i Politeknik Agraria STPN, pendaftaran baru masih dibuka hingga 18 Juni 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan ketentuan pendaftaran dapat diakses melalui situs web stpn.ac.id. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATR/BPN Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Menteri Nusron Targetkan Jawa Tengah Capai 95 Persen</title>
		<link>https://khazminang.id/atr-bpn-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-menteri-nusron-targetkan-jawa-tengah-capai-95-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 04:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmad Luthfi]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Umat]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Kanwil BPN Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[kepastian hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Masjid]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Musala]]></category>
		<category><![CDATA[Nazir]]></category>
		<category><![CDATA[Nusron Wahid]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pesantren]]></category>
		<category><![CDATA[Program Prioritas Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Semarang]]></category>
		<category><![CDATA[Sertipikasi Aset Keagamaan]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikasi tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Sertipikat Tanah Wakaf]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Pranoto]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Yasin Maimoen]]></category>
		<category><![CDATA[tanah wakaf]]></category>
		<category><![CDATA[wakaf]]></category>
		<category><![CDATA[Wakif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=14262</guid>

					<description><![CDATA[Semarang, Khazminang.id&#8211; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 243 sertifikat tanah wakaf dari berbagai...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Semarang, Khazminang.id&#8211;</strong> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 243 sertifikat tanah wakaf dari berbagai wilayah di Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (16/06/2026). Program yang terlaksana melalui kerja sama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum serta melindungi aset umat dari potensi sengketa di masa mendatang.</p>
<p>“Hari ini kami secara simbolis menyerahkan 243 sertifikat wakaf dari ribuan sertifikat tanah wakaf yang terbit pada tahun 2026. Ini bagian dari program prioritas nasional di bidang pertanahan, yaitu menyelesaikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah wakaf di tempat ibadah maupun tempat umum baik itu masjid, musala, sekolah, pesantren termasuk tempat pekuburan,” ujar Menteri Nusron usai acara Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H dan Penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>
<p>Capaian sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah saat ini telah mencapai 73 persen, atau berada di atas rata-rata nasional. Menurut Menteri Nusron, capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melegalkan aset-aset keagamaan dalam tiga hingga empat tahun terakhir.</p>
<p>Meski demikian, masih terdapat sejumlah masjid, musala, dan aset wakaf lainnya di Jawa Tengah yang belum bersertifikat. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus melakukan percepatan melalui berbagai strategi, termasuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan wakif yang telah meninggal dunia, belum adanya nazir, hingga ketidakjelasan batas bidang tanah.</p>
<p>“Kami lakukan identifikasi, Kami targetkan dalam tiga tahun ke depan capaian sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah bisa mencapai 95 persen,” terang Menteri ATR/Kepala BPN yang hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad.</p>
<p>Saat menyerahkan sertifikat, Menteri Nusron didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto. Pada kesempatan yang sama, diserahkan pula bantuan pendidikan kepada 100 anak yatim yang berasal dari sejumlah yayasan Islam di Jawa Tengah.</p>
<p>Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengapresiasi upaya Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf di wilayahnya. “Hari ini menjadi berkah bagi tanah-tanah di Jawa Tengah, baik tanah bermasalah, tanah warisan, tanah wakaf, maupun tanah-tanah lainnya. Kehadiran Bapak Menteri ATR/Kepala BPN menjadi berkah bagi kita semua,” pungkas Ahmad Luthfi. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wamen Ossy Dorong Integrasi Kawasan Hutan dan Tata Ruang demi Kepastian Hukum</title>
		<link>https://khazminang.id/wamen-ossy-dorong-integrasi-kawasan-hutan-dan-tata-ruang-demi-kepastian-hukum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 03:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Legislasi DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Baleg DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Desa dalam Kawasan Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonisasi Regulasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Kehutanan]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[kepastian hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik Lahan]]></category>
		<category><![CDATA[One Land Tenure System]]></category>
		<category><![CDATA[One Spatial Planning Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanfaatan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[penguasaan tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Revisi UU Kehutanan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Undang-Undang Kehutanan]]></category>
		<category><![CDATA[UU Kehutanan]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR/Waka BPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=14259</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan mengusulkan penerapan One Land Tenure System dan One Spatial...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan mengusulkan penerapan <em>One Land Tenure System</em> dan <em>One Spatial Planning Policy</em> dalam revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ia menilai, konsep tersebut penting untuk memperkuat kepastian penguasaan tanah, mengatasi tumpang tindih pemanfaatan ruang, serta mendukung harmonisasi antara sektor pertanahan, tata ruang, dan kehutanan.</p>
<p>&#8220;Pengelolaan kawasan hutan secara terintegrasi perlu mewujudkan <em>One Land Tenure System</em> dan <em>One Spatial </em><em>Planning Policy</em> melalui kejelasan penetapan batas dan pemanfaatan kawasan hutan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang guna menciptakan kepastian penguasaan dan penggunaan ruang secara berkeadilan,&#8221; ujar Ossy Dermawan yang didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, pada Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (15/06/2026).</p>
