<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>RTRW &#8211; Khazminang.id</title>
	<atom:link href="https://khazminang.id/tag/detail/rtrw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khazminang.id</link>
	<description>Berita Sumbar Terbaru dan Terkini Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 03:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://khazminang.id/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>RTRW &#8211; Khazminang.id</title>
	<link>https://khazminang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BPN Pasaman Barat Verifikasi Lokasi Perumahan di Kinali untuk Pastikan Sesuai RTRW</title>
		<link>https://khazminang.id/bpn-pasaman-barat-verifikasi-lokasi-perumahan-di-kinali-untuk-pastikan-sesuai-rtrw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 03:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[BPN Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor Pertanahan Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Pasaman]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Kepastian Hukum Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Nagari Kinali]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanfaatan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan dan Pemberdayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Persetujuan KKPR]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[PKKPR]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola lahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=13370</guid>

					<description><![CDATA[Simpang Empat, Khazminang.id&#8211; Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan melaksanakan tinjauan lapangan terhadap permohonan Persetujuan Kesesuaian...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simpang Empat, Khazminang.id&#8211;</strong> Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan melaksanakan tinjauan lapangan terhadap permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atas rencana pembangunan perumahan di Nagari Kinali, Kecamatan Pasaman, Jumat (22/5/2026).</p>
<p data-start="913" data-end="1150">Kegiatan tersebut dilakukan bersama pemohon sebagai bagian dari tahapan evaluasi teknis guna memastikan lokasi dan rencana pembangunan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat.</p>
<p data-start="1152" data-end="1370">Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan kondisi lapangan, pengecekan kesesuaian lokasi terhadap dokumen tata ruang, serta pengumpulan data teknis yang menjadi dasar dalam proses penerbitan Persetujuan KKPR.</p>
<p data-start="1372" data-end="1689">Tinjauan lapangan tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan pemanfaatan ruang berjalan tertib, legal, dan tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang daerah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mencegah potensi konflik penggunaan lahan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.</p>
<p data-start="1691" data-end="1980">Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Habrianto Manda, menyampaikan bahwa setiap permohonan PKKPR harus melalui proses verifikasi teknis agar pembangunan yang dilakukan masyarakat tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.</p>
<p data-start="1982" data-end="2265">“Melalui tinjauan lapangan ini, kami memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini penting untuk menjaga keteraturan pemanfaatan ruang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku pembangunan,” ujarnya.</p>
<p data-start="2267" data-end="2413">Ia menambahkan, pengawasan terhadap kesesuaian tata ruang menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang tertib dan berkelanjutan.</p>
<p data-start="2415" data-end="2605">Menurutnya, pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan akan membantu mencegah terjadinya konflik lahan, pelanggaran tata ruang, hingga dampak lingkungan yang tidak diinginkan di kemudian hari.</p>
<p data-start="2607" data-end="2958">Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat juga terus membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan PKKPR. Melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan, masyarakat dapat memperoleh pendampingan mulai dari konsultasi awal hingga tahapan evaluasi teknis agar permohonan dapat disesuaikan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.</p>
<p data-start="2960" data-end="3170">Dengan adanya tinjauan lapangan tersebut, diharapkan proses penerbitan Persetujuan KKPR dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mendukung terciptanya pembangunan yang tertata di Kabupaten Pasaman Barat. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sembilan Program ATR/BPN-KPK Diyakini Dongkrak PAD dan Tata Kelola Daerah</title>
		<link>https://khazminang.id/sembilan-program-atr-bpn-kpk-diyakini-dongkrak-pad-dan-tata-kelola-daerah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 02:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Andi Tenri Abeng]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[GTRA]]></category>
		<category><![CDATA[kantor pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Kanwil BPN Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidasi tanah]]></category>
		<category><![CDATA[KP2B]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[LP2B]]></category>
		<category><![CDATA[Mal Pelayanan Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[MPP]]></category>
		<category><![CDATA[NIB tanah]]></category>
		<category><![CDATA[NOP]]></category>
		<category><![CDATA[Online Single Submission]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan Asli Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[RDTR]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikasi aset]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[Yulius Selvanus Komaling]]></category>
		<category><![CDATA[ZNT]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Nilai Tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12969</guid>

					<description><![CDATA[Manado, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pencegahan korupsi dan penguatan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manado, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang. Transformasi dibawa melalui sembilan program kerja sama yang dilakukan melibatkan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng mengatakan, kerja sama tersebut dapat menghasilkan sejumlah keuntungan bagi pemerintah daerah setempat.</p>
<p>“Kegiatan ini sangat bermanfaat dan kami yakin kalau sembilan program yang kita usung untuk kerja sama ini pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah di sini, kemudian meningkatkan akuntabilitas, juga penyelesaian sertifikasi aset di daerah,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulut, di Wisma Negara Sulut, Selasa, (12/05/2026).</p>
<p>Sembilan program yang menjadi wujud kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda, di antaranya meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, serta percepatan pendaftaran tanah.</p>
<p>Selain itu, kerja sama juga difokuskan pada percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial, serta integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Program lainnya mencakup optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.</p>
<p>Andi Tenri Abeng mengatakan, seluruh provinsi di Sulawesi yang telah menjadi lokasi pelaksanaan program menunjukkan antusiasme tinggi dari pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan kepala daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program transformasi layanan pertanahan tersebut. “Dengan semangat Pak Gubernur saja, itu sudah bentuk dukungan yang paling kami rasa membuat bupati, wali kota juga semuanya semangat. Mudah-mudahan ini bisa berjalan,” lanjut Andi Tenri Abeng.</p>
<p>Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, menyambut baik pertemuan tiga pihak ini. Ia menilai, forum ini bukan lagi sekadar koordinasi, melainkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah.</p>
<p>“Ini bukan koordinasi lagi sebenarnya, ini sudah finalisasi dalam rangka keluhan-keluhan kami selama ini pemerintah daerah. Dan hari ini kami sudah mendapatkan solusinya,” ujar Yulius Selvanus Komaling.</p>
<p>Gubernur Sulawesi Utara berharap, persoalan pertanahan, khususnya sertifikasi aset pemerintah daerah yang belum tuntas dapat segera dituntaskan. Ia juga berharap potensi konflik dan sengketa di masa mendatang dapat diminimalkan. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di daerah masing-masing untuk menindaklanjuti hasil rakor ini. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pastikan Sesuai Tata Ruang, Kantor Pertanahan Pasbar Tinjau Lokasi Pembangunan Rumah di Kinali</title>
		<link>https://khazminang.id/pastikan-sesuai-tata-ruang-kantor-pertanahan-pasbar-tinjau-lokasi-pembangunan-rumah-di-kinali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 02:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[BPN Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor Pertanahan Pasaman Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Pasaman]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Nagari Kinali]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanfaatan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan dan Pemberdayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Persetujuan KKPR]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[PKKPR]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola lahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=13331</guid>

					<description><![CDATA[Simpang Empat, Khazminang.id&#8211; Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan melaksanakan tinjauan lapangan terhadap permohonan Persetujuan Kesesuaian...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simpang Empat, Khazminang.id&#8211;</strong> Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan melaksanakan tinjauan lapangan terhadap permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Nagari Kinali, Kecamatan Pasaman, Jumat (8/5/2026).</p>
<p data-start="928" data-end="1261">Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan evaluasi teknis atas rencana pembangunan rumah pribadi yang diajukan oleh pemohon. Tinjauan lapangan dilakukan langsung bersama pemohon guna memastikan lokasi dan rencana pemanfaatan ruang telah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat.</p>
<p data-start="1263" data-end="1647">Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan kondisi eksisting lahan, akses lokasi, lingkungan sekitar, hingga kesesuaian fungsi ruang berdasarkan dokumen tata ruang yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses penerbitan Persetujuan KKPR agar pembangunan yang dilakukan masyarakat tetap tertib dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan di kemudian hari.</p>
<p data-start="1649" data-end="1871">Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Harbianto Manda, mengatakan bahwa tinjauan lapangan merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap rencana pembangunan berjalan sesuai regulasi tata ruang.</p>
<p data-start="1873" data-end="2130">“Melalui pemeriksaan lapangan ini, kami memastikan bahwa rencana pembangunan masyarakat telah sesuai dengan RTRW yang berlaku. Hal ini penting agar pemanfaatan ruang dapat berjalan tertib, aman, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.</p>
<p data-start="2132" data-end="2348">Ia menambahkan, evaluasi teknis di lapangan juga menjadi bentuk pengawasan agar tidak terjadi penggunaan lahan yang bertentangan dengan peruntukan ruang maupun berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.</p>
<p data-start="2350" data-end="2547">Menurutnya, kepastian kesesuaian tata ruang tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemohon, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keteraturan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat.</p>
<p data-start="2549" data-end="2907">Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat terus berkomitmen memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan, masyarakat juga dapat memperoleh pendampingan dalam proses pengajuan PKKPR, mulai dari konsultasi awal hingga tahapan evaluasi teknis.</p>
<p data-start="2909" data-end="3134">Dengan adanya tinjauan lapangan ini, diharapkan proses penerbitan Persetujuan KKPR dapat berjalan optimal serta mampu mendukung terciptanya pemanfaatan ruang yang tertib, terarah, dan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPK dan ATR/BPN Kolaborasi Selesaikan Persoalan Aset Daerah di Sultra</title>
		<link>https://khazminang.id/kpk-dan-atr-bpn-kolaborasi-selesaikan-persoalan-aset-daerah-di-sultra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 02:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Andi Tenri Abeng]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Sultra]]></category>
		<category><![CDATA[Barang Milik Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[BMD]]></category>
		<category><![CDATA[BPN Sultra]]></category>
		<category><![CDATA[Edi Suryanto]]></category>
		<category><![CDATA[geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[GTRA]]></category>
		<category><![CDATA[integrasi data pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Kendari]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidasi tanah]]></category>
		<category><![CDATA[KP2B]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[layanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[LP2B]]></category>
		<category><![CDATA[Mal Pelayanan Publik]]></category>
		<category><![CDATA[NIB tanah]]></category>
		<category><![CDATA[NOP]]></category>
		<category><![CDATA[Online Single Submission]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan Asli Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi daerah]]></category>
		<category><![CDATA[RDTR]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[Sultra]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi layanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[ZNT]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Nilai Tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12917</guid>

					<description><![CDATA[Kendari, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kendari, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra). Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan komitmen tersebut guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang melalui sembilan program kerja sama.</p>
<p>“Komitmen ini tentu merupakan inisiasi dari Bapak Menteri, dan ini juga untuk peningkatan kualitas layanan pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, (07/05/2026).</p>
<p>Menurut Andi Tenri Abeng, seluruh pihak kini berupaya mewujudkan transformasi tersebut melalui sembilan program kerja sama yang telah disepakati bersama KPK dan pemerintah daerah. &#8220;Ada tiga fokus dari KPK, itu semua kita coba urai dan selesaikan dengan 9 program,&#8221; lanjut Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN.</p>
<p>Adapun sembilan program kerja sama tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.</p>
<p>Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan tersebut mencakup tiga hal, yakni pelayanan publik bidang pertanahan, penyelesaian aset pemerintah daerah yang bermasalah, dan peningkatan pendapatan daerah.</p>
<p>Ia menyebut, persoalan aset pemerintah daerah yang belum terselesaikan di Sulawesi Tenggara masih cukup banyak dan perlu diurai secara bertahap melalui kolaborasi lintas lembaga. Selain itu, optimalisasi pengelolaan pertanahan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).</p>
<p>“Bagaimana supaya pemerintah daerah mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih baik daripada yang selama ini sudah diterima atau sudah didapatkan,” kata Edi Suryanto.</p>
<p>Melalui komitmen yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah se-Sultra dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan, memperbaiki tata kelola aset daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sultra. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sultra Jadi Pilot Project, ATR/BPN dan KPK Perkuat Reformasi Layanan Pertanahan</title>
		<link>https://khazminang.id/sultra-jadi-pilot-project-atr-bpn-dan-kpk-perkuat-reformasi-layanan-pertanahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[akuntabilitas pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Andi Sumangerukka]]></category>
		<category><![CDATA[Andi Tenri Abeng]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Sultra]]></category>
		<category><![CDATA[Barang Milik Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[BMD]]></category>
		<category><![CDATA[BPN Sultra]]></category>
		<category><![CDATA[geospasial]]></category>
		<category><![CDATA[GTRA]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Kendari]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidasi tanah]]></category>
		<category><![CDATA[KP2B]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[layanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[LP2B]]></category>
		<category><![CDATA[Mal Pelayanan Publik]]></category>
		<category><![CDATA[NIB tanah]]></category>
		<category><![CDATA[NOP]]></category>
		<category><![CDATA[Nusron Wahid]]></category>
		<category><![CDATA[Online Single Submission]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Daerah Sultra]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan Asli Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Rakor ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[RDTR]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[Sultra]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi layanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[transparansi pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[ZNT]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Nilai Tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12900</guid>

					<description><![CDATA[Kendari, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kendari, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah melalui rapat koordinasi yang digelar sebagai tindak lanjut kerja sama lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang.</p>
<p>Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program strategis kementerian.</p>
<p>“Kegiatan yang kita kerja samakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi dari Pak Menteri, beliau juga berkomitmen menetapkan transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, (07/05/2026).</p>
<p>Ia menuturkan, Sultra dipilih sebagai salah satu pilot project kerja sama bersama KPK sehingga diharapkan dapat menjadi contoh implementasi program yang berhasil di daerah. Menurutnya, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan KPK yang diluncurkan sejak Oktober 2025 bertujuan memberikan manfaat nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan.</p>
<p>Disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto dan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, para pihak menyepakati komitmen bersama, di antaranya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang, mendorong implementasi sembilan paket program kerja sama, memperkuat koordinasi antarinstansi secara transparan, menindaklanjuti deklarasi dalam bentuk aksi nyata, serta menjalankan tugas sesuai peran dan fungsi masing-masing.</p>
<p>“Dari komitmen ini saya harapkan Bapak Ibu setelah kita bagikan ini bisa menjaga komitmen bersama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah,” tegas Andi Tenri Abeng.</p>
