<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>RDTR &#8211; Khazminang.id</title>
	<atom:link href="https://khazminang.id/tag/detail/rdtr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khazminang.id</link>
	<description>Berita Sumbar Terbaru dan Terkini Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 04:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://khazminang.id/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>RDTR &#8211; Khazminang.id</title>
	<link>https://khazminang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sekjen ATR/BPN Targetkan Kinerja 2026 Tembus 98 Persen, Kanwil dan Kantah Diminta Percepat Program</title>
		<link>https://khazminang.id/sekjen-atr-bpn-targetkan-kinerja-2026-tembus-98-persen-kanwil-dan-kantah-diminta-percepat-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Andi Tenri Abeng]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran negara]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrun Munawir]]></category>
		<category><![CDATA[Dalu Agung Darmawan]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kantor pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[kanwil BPN]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja 2026]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran tanah sistematis lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan program]]></category>
		<category><![CDATA[Program Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[PTSL]]></category>
		<category><![CDATA[Pudji Prasetijanto Hadi]]></category>
		<category><![CDATA[RDTR]]></category>
		<category><![CDATA[reformasi birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana Detail Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[SAKIP]]></category>
		<category><![CDATA[Sekjen ATR BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=15134</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 guna memastikan target kinerja tercapai optimal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Selasa (14/07/2026), mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi berkala dan memantau progres program strategis yang tengah dijalankan.</p>
<p>“Target capaian kita di tahun ini adalah 98%. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026, yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.</p>
<p>Menurut Dalu Agung Darmawan, salah satu hal yang dapat dijadikan instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Muatan yang ada dalam SAKIP bisa mengukur dan memastikan setiap anggaran yang akan digunakan dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat atau result oriented.</p>
<p>“SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian tapi juga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internalnya. Jadi kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2,” tutur Dalu Agung Darmawan.</p>
<p>Sebagai langkah memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengatakan bahwa untuk semester II akan dilakukan pengawasan secara tematik, seperti pada program-program strategis nasional. Menurutnya, program strategis nasional perlu diawasi ketat karena skala anggarannya sangat besar.</p>
<p>“Misal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum,” tutur Irjen ATR/BPN.</p>
<p>Pudji Prasetijanto Hadi juga mengimbau agar para pimpinan satuan kerja secara berkala melakukan evaluasi program kerja. “Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi misal per minggu. Tujuannya, agar kita bisa memetakan program kita, kita bisa merasa bahwa program kita ada kekurangan di sana, makanya dievaluasi, diperbaiki,” tegas Irjen ATR/BPN.</p>
<p>Dalam pertemuan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, turut menyampaikan paparan singkat terkait target capaian semester II 2026. Adapun pertemuan ini dihadiri langsung oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan diikuti secara daring oleh para Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Indonesia. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nusron Wahid Apresiasi Sulsel Lampaui Target LP2B, Perlindungan Sawah Jadi Prioritas Nasional</title>
		<link>https://khazminang.id/nusron-wahid-apresiasi-sulsel-lampaui-target-lp2b-perlindungan-sawah-jadi-prioritas-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 03:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Achmad]]></category>
		<category><![CDATA[alih fungsi lahan]]></category>
		<category><![CDATA[Andi Sudirman Sulaiman]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jufri Rahman]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan Baku Sawah]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan Sawah yang Dilindungi]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[LP2B]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[Makassar]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Nusron Wahid]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[perlindungan lahan pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Rahma Julianti]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmat Sahid]]></category>
		<category><![CDATA[RDTR]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Suyus Windayana]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[wali kota]]></category>
		<category><![CDATA[Wartomo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=15082</guid>

					<description><![CDATA[Makassar, Khazminang.id&#8211; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan lahan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Makassar, Khazminang.id&#8211;</strong> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan lahan pertanian di daerah. Langkah itu dilakukan untuk mendukung swasembada pangan di tengah tingginya kebutuhan lahan bagi berbagai program strategis nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (09/07/2026).</p>
<p>“Bagi Bapak Presiden, masalah ketahanan pangan dan swasembada pangan adalah necessary condition, sebuah keharusan dan kebutuhan dalam kondisi situasi global yang tidak menentu ini. Maka kami diperintahkan untuk menjaga dan melindungi sawah-sawah serta lahan pertanian, yaitu dengan keputusan LP2B,” kata Menteri Nusron.</p>
<p>Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah menetapkan target perlindungan LP2B sebesar 87% dari total Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di setiap daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah melampaui target tersebut dengan menetapkan LP2B hingga 88.05%. Keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini lantas diapresiasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN.</p>
<p>Meski demikian, ia tetap mengingatkan bahwa lahan di luar kawasan LP2B tidak serta-merta dapat dialihfungsikan. “Boleh dipakai, tapi tidak bebas. Tetap harus mengajukan izin penggunaan lahan non-LP2B untuk kepentingan lain. Fungsinya agar tidak ugal-ugalan dalam pengalihan fungsi lahan,” ujar Menteri Nusron.</p>
<p>Di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, beserta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan yang hadir dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota segera mengintegrasikan penetapan LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Jika membutuhkan dukungan atau mengalami keterbatasan anggaran, pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang.</p>
<p>Menteri Nusron mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN telah memperoleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu penyusunan RTRW di 104 kabupaten/kota dan 400 RDTR secara nasional. Oleh karena itu, daerah yang belum menyusun RTRW maupun RDTR diimbau segera mengajukan usulan agar target cakupan RDTR di Sulawesi Selatan dapat mencapai 100% pada 2028.</p>
<p>Dalam kesempatan ini, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan menandatangani Berita Acara Penetapan LP2B sebagai wujud komitmen menjaga ketahanan pangan. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo.</p>
<p>Sekda Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan merupakan penopang ketahanan pangan nasional, khususnya bagi kawasan timur Indonesia. Sebagai sentra produksi beras terbesar di Indonesia, perlindungan terhadap lahan pertanian melalui penetapan LP2B ini menjadi langkah strategis yang memang diperlukan. Hingga saat ini, capaian penetapan LP2B di Sulawesi Selatan telah mencapai 581.309 hektare atau 88,05% dari total 660.683 hektare Lahan Baku Sawah (LBS).</p>
<p>“Capaian ini berarti Sulawesi Selatan telah melampaui target akhir penetapan LP2B tiga tahun lebih cepat. Ini merupakan bentuk komitmen sekaligus kepastian hukum dalam perlindungan LP2B di setiap daerah,” pungkas Jufri Rahman.</p>
<p>Turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raker dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Ajukan Pagu Anggaran ATR/BPN Rp10,6 Triliun</title>
		<link>https://khazminang.id/raker-dengan-komisi-ii-dpr-ri-menteri-nusron-ajukan-pagu-anggaran-atr-bpn-rp106-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 02:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran 2027]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Bappenas]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[komisi II DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Nusron Wahid]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[Pagu Anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Penyerapan Anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Program Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Raker]]></category>
		<category><![CDATA[rapat kerja]]></category>
		<category><![CDATA[RAPBN 2027]]></category>
		<category><![CDATA[RDTR]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[RKA 2027]]></category>
		<category><![CDATA[RKP 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Tiga Juta Rumah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=14248</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).</p>
<p>“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2%, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8%,” ujar Menteri Nusron.</p>
<p>Dalam pertemuan yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 ini, Menteri Nusron menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama dalam memperkuat layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang di penjuru Indonesia.</p>
<p>Untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah. “Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Menteri Nusron.</p>
<p>Dalam rapat ini, Menteri Nusron hadir bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Untuk menyimak perkembangan pembahasan, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia juga hadir secara daring.</p>
<p>Pada kesempatan ini, Menteri Nusron juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 tercatat sebesar Rp3.184.895.696.643 atau 36,23% dari total pagu Rp8.791.048.122.000.</p>
<p>“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23%. Meningkat _year on year_ dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40%. Naik 0,9%,” ungkap Menteri Nusron.</p>
<p>Di momen Raker ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi capaian tersebut. Pada pertemuan ini pula ia beserta Anggota Komisi II DPR RI menyatakan telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN serta mendukung usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3.233.564.877.718 untuk dibahas lebih lanjut pada rapat berikutnya.</p>
<p>“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” ujar Dede Yusuf. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wamen Ossy: Tata Ruang Papua Selatan Kian Siap Dukung KSPEAN dan Ketahanan Pangan Nasional</title>
		<link>https://khazminang.id/wamen-ossy-tata-ruang-papua-selatan-kian-siap-dukung-kspean-dan-ketahanan-pangan-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 02:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[KKPR]]></category>
		<category><![CDATA[KP2B]]></category>
		<category><![CDATA[KSPEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Merauke]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[Papua Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanfaatan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[RDTR]]></category>
		<category><![CDATA[RTRW]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR/Waka BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Zulkifli Hasan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=14243</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres dukungan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Progres tersebut mencakup perkembangan penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang guna mendukung pelaksanaan PSN di sektor pangan.</p>
<p>“Yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan Papua Selatan, pertama adalah penyesuaian tata ruang. Alhamdulillah, penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua soal perencanaan rinci, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ungkap Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06/2026).</p>
<p>Dari empat RDTR tersebut, tiga RDTR-nya telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Percepatan penyusunan RDTR lainnya terus didorong untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di kawasan Papua Selatan.</p>
<p>Pada Rakortas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ini, Wamen ATR/Waka BPN juga menjelaskan progres dalam bidang perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Selanjutnya, terdapat tiga permohonan KKPR lainnya yang masih diproses. Adapun KKPR yang telah diterbitkan tersebut akan digunakan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, dan pengembangan perkebunan sawit.</p>
<p>“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan kepada kami, sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi,” kata Wamen Ossy yang hadir dalam Rakortas dengan didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.</p>
<p>Papua Selatan juga telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24%. Menurut Wamen Ossy, capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Papua Selatan berpotensi besar menjadi salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri di Indonesia. Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh pengembangan kawasan di provinsi ini memiliki fondasi tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang sehingga pembangunan bisa mendatangkan kebermanfaatan.</p>
<p>Rakortas ini turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi beserta jajaran; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Fais Nurofiq; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula, perwakilan Bupati Merauke serta para pejabat dari kementerian/lembaga terkait. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rakor ATR/BPN dan Kepala Daerah Kalsel Bahas LP2B hingga Legalitas Sawit</title>
		<link>https://khazminang.id/rakor-atr-bpn-dan-kepala-daerah-kalsel-bahas-lp2b-hingga-legalitas-sawit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 02:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Asnaedi]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Guna Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[hgu]]></category>
		<category><![CDATA[Iljas Tedjo Prijono]]></category>
		<category><![CDATA[Kalimantan Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalsel]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[komisi II DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[koordinasi pusat daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[legalitas lahan]]></category>
		<category><![CDATA[LP2B]]></category>
		<category><![CDATA[M Rifqinizamy Karsayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Nusron Wahid]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran tanah sistematis lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[penyelesaian sengketa tanah]]></category>
		<category><![CDATA[perkebunan sawit]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[PTSL]]></category>
		<category><![CDATA[Rakor ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[RDTR]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana Detail Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikasi tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Suyus Windayana]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12980</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (13/05/2026). Salah satu pesan yang Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, tekankan dalam Rakor tersebut adalah soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).</p>
<p>“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87% LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.</p>
<p>Pelaksanaan LP2B perlu dikawal agar berjalan seimbang antara visi menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pembangunan di daerah. Menteri Nusron menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya. Rakor yang diadakan kali ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah.</p>
<p>“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Melalui pertemuan ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu segera diputuskan,” tutur Menteri Nusron.</p>
