<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>komisi II DPR RI &#8211; Khazminang.id</title>
	<atom:link href="https://khazminang.id/tag/detail/komisi-ii-dpr-ri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khazminang.id</link>
	<description>Berita Sumbar Terbaru dan Terkini Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 04:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://khazminang.id/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>komisi II DPR RI &#8211; Khazminang.id</title>
	<link>https://khazminang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ATR/BPN Serap Anggaran Rp6,12 Triliun pada 2025, Nusron Paparkan Kinerja di Komisi II DPR RI</title>
		<link>https://khazminang.id/atr-bpn-serap-anggaran-rp612-triliun-pada-2025-nusron-paparkan-kinerja-di-komisi-ii-dpr-ri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran kementerian]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ASN]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Anggaran DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[komisi II DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[layanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Nusron Wahid]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan keuangan negara]]></category>
		<category><![CDATA[PNBP]]></category>
		<category><![CDATA[PPPK]]></category>
		<category><![CDATA[Program Prioritas Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Raker]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat Dengar Pendapat]]></category>
		<category><![CDATA[rapat kerja]]></category>
		<category><![CDATA[RDP]]></category>
		<category><![CDATA[realisasi anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[serapan anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Transparansi]]></category>
		<category><![CDATA[Zulfikar Arse Sadikin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=15146</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (15/07/2026). Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang tengah diajukan oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR RI.</p>
<p>“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73% atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” ujar Menteri Nusron di Gedung DPR RI, Jakarta.</p>
<p>Di hadapan Ketua, Wakil Ketua, beserta Anggota Komisi II DPR RI dan disimak oleh perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang turut mengikuti rapat, Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran Kementerian ATR/BPN. Dalam perjalanan tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar.</p>
<p>Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahapan. Anggaran tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang layanan pertanahan dan tata ruang.</p>
<p>“Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertahanan dan ruang, sarana prasarana, dan dukungan manajemen PNBP,” jelas Menteri Nusron.</p>
<p>Setelah menerima laporan dari Menteri Nusron, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin sebagai pimpinan rapat meminta agar Kementerian ATR/BPN menguatkan pengelolaan keuangan negara. Ia ingin pengelolaannya berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang terukur.</p>
<p>“Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara. Terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Zulfikar Arse Sadikin.</p>
<p>Pada rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN hadir dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah juga ikut mengikuti jalannya rapat secara daring. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATR/BPN: Reforma Agraria Harus Beri Manfaat Ekonomi, Bukan Sekadar Legalisasi Aset</title>
		<link>https://khazminang.id/atr-bpn-reforma-agraria-harus-beri-manfaat-ekonomi-bukan-sekadar-legalisasi-aset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Bank Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Embun Sari]]></category>
		<category><![CDATA[FGD]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Group Discussion]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Guna Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[hak pengelolaan]]></category>
		<category><![CDATA[Hakiki Sudrajat]]></category>
		<category><![CDATA[hgu]]></category>
		<category><![CDATA[HPL]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[komisi II DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan Sawah yang Dilindungi]]></category>
		<category><![CDATA[legalisasi aset]]></category>
		<category><![CDATA[LP2B]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[M Rifqinizamy Karsayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[penataan agraria]]></category>
		<category><![CDATA[redistribusi tanah]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[regulasi pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[tanah adat]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR/BPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=15130</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reforma Agraria dan Peranan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reforma Agraria dan Peranan Bank Tanah” bersama Komisi II DPR RI dan Badan Bank Tanah, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13/07/2026). Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan berharap, melalui penguatan pelaksanaan Reforma Agraria dan optimalisasi peran Bank Tanah sebagai instrumen penyediaan tanah, pengelolaan pertanahan bisa berlangsung lebih profesional, produktif, dan bermanfaat terhadap ekonomi.</p>
<p>“Reforma Agraria ini tidak sekadar soal legalisasi aset, namun juga memastikan penataan aksesnya, yaitu tanah yang telah diberikan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Wamen Ossy saat membuka FGD.</p>
<p>Menurut Wamen Ossy, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Di antaranya, ketersediaan objek Reforma Agraria yang benar-benar clean and clear, ketepatan sasaran penerima manfaat, kesinambungan antara penataan aset dan penataan akses, hingga efektivitas kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah.</p>
<p>“Kita perlu memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dari Reforma Agraria, juga bagaimana setelah penataan aset, juga penataan aksesnya berjalan lancar, tanah tersebut bisa berdaya guna, berhasil guna dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” terang Wamen Ossy.</p>
<p>Terkait pengelolaan tanah, Wamen Ossy juga menyoroti peran Bank Tanah. Menurutnya, Bank Tanah memiliki tugas penting dalam pengelolaan pertanahan, salah satunya menjaga keseimbangan fungsi ekonomi dan fungsi sosial.</p>
<p>“Bank Tanah juga memastikan tanah yang dikelola bebas dari persoalan hukum dan konflik sosial, membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mencegah praktik spekulasi agar tanah dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” jelas Wamen Ossy.</p>
<p>Untuk penguatan Reforma Agraria dan pengelolaan Bank Tanah, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda dalam kesempatan ini mengungkapkan bahwa Komisi II telah menghimpun berbagai catatan hasil rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja yang dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan. Menurutnya, sejumlah persoalan, mulai dari redistribusi tanah, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL), legalisasi aset, tanah adat, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hingga peran Badan Bank Tanah, masih memerlukan penyempurnaan regulasi agar implementasinya lebih efektif.</p>
<p>&#8220;Kami ingin ada perbaikan dari hulu atau perbaikan dari regulasi. Kalau Kementerian ATR/BPN ragu memperbaiki regulasinya, kami akan memberikan dukungan agar negara memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, agar negara ini punya dignity, punya marwah dalam menjalankan Reforma Agraria,&#8221; tegas M. Rifqinizamy Karsayuda.</p>
<p>Ketua Komisi II DPR RI juga menilai Bank Tanah perlu memperoleh penguatan regulasi agar mampu menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian tanah secara optimal. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, ia mengharapkan Badan Bank Tanah dapat mendukung program Reforma Agraria sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. “Sebagai mitra kerja, Komisi II DPR RI akan lebih sering (berkoordinasi) memanggil Bank Tanah untuk memastikan agar program Reforma Agraria melalui (dukungan) Bank Tanah bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.</p>
<p>Usai sambutan Wamen Ossy dan Ketua Komisi II DPR RI, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari dan Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat. Agenda FGD kemudian berlanjut ke diskusi bersama sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir. Turut hadir dalam forum ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wamen ATR/BPN dan Komisi II DPR RI Tinjau Pelayanan Pertanahan di Batam, Pastikan Layanan Makin Optimal</title>
		<link>https://khazminang.id/wamen-atr-bpn-dan-komisi-ii-dpr-ri-tinjau-pelayanan-pertanahan-di-batam-pastikan-layanan-makin-optimal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Batam]]></category>
		<category><![CDATA[BP Batam]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Faisal Amrin Bachtiar]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Pengelolaan Lahan]]></category>
		<category><![CDATA[HPL]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kampung Tua Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Kantah Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor Pertanahan Kota Batam]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[kepastian hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[komisi II DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[M Rifqinizamy Karsayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Nurus Sholichin]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Kota Batam]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran tanah sistematis lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[PTSL]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat hak milik]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Taufan Pawe]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Yudi Hermawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=15106</guid>

					<description><![CDATA[Batam, Khazminang.id&#8211; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Ketua Komisi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Batam, Khazminang.id&#8211;</strong> Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), M. Rifqinizamy Karsayuda dan sejumlah anggotanya meninjau layanan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Batam, Kamis (08/07/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan efektif bagi masyarakat.</p>
<p>“Hari ini bersama Komisi II DPR RI, saya melihat langsung bagaimana pelayanan Kantah, berdialog dengan masyarakat, dan meninjau jika masih ada kendala yang perlu segera diperbaiki,” ujar Wamen Ossy dalam keterangannya.</p>
<p>Wamen Ossy berkeliling bersama Ketua Komisi II DPR RI hingga ke loket-loket yang tersedia di Kantah Kota Batam. Di kesempatan itu, ia juga berdialog dengan masyarakat, bertanya mengenai pengalaman terkait layanan pertanahan. Hal ini sejalan dengan tujuan kunjungan kerja Komisi II DPR RI, yakni memastikan keberlangsungan pelayanan pertanahan di lapangan. Turut mendampingi dalam peninjauan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin; Tenaga Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Faisal Amrin Bachtiar; dan Kepala Kantah Kota Batam, Yudi Hermawan.</p>
<p>“Semoga pelayanannya bisa membantu, jika ada kendala bisa ditanyakan ke petugas ya Bapak/Ibu, kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan,” ujar Wamen Ossy di hadapan pemohon yang tengah mengurus berkas pendaftaran tanah untuk pertama kali di loket Kantah.</p>
<p>Dalam kesempatan tersebut, juga berlangsung penyerahan tiga Sertifikat Hak Milik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Batam. Sertifikat diserahkan secara langsung oleh Wamen ATR/Waka BPN, Ketua Komisi II DPR RI, dan Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe.</p>
<p>Salah satu warga Kampung Tua Batu Besar, Kota Batam yang menerima sertifikat tanahnya kali ini adalah Karimullah (64). Ia bersyukur karena tanah yang telah lama ditempatinya kini memiliki kepastian hukum lebih kuat.</p>
<p>“Senang sekali. Saya sudah beberapa kali ke Kantah untuk mengecek prosesnya. Alhamdulillah, hari ini akhirnya saya menerima sertifikat ini. Dari awal sampai akhir juga tidak ada biaya yang kami keluarkan,” ujar Karimullah usai menerima sertifikat.</p>
<p>Konsep pertanahan di Kota Batam ini memiliki aturan tersendiri. Konsep penetapan Kampung Tua di Batam didasarkan pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Batam selaku pihak yang memvalidasi data warga tempatan dan BP Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL), di mana kedua lembaga ini berkolaborasi menentukan batas wilayah (deliniasi) resmi. Tujuannya, guna melepaskan lahan permukiman sejarah tersebut dari aset BP Batam agar masyarakat bisa memperoleh sertifikat kepemilikan tanah sah dari Kantah Kota Batam.</p>
<p>“Dulu yang menetapkan itu ada BP Batam, baru bisa diajukan oleh Pemerintah Kota Batam ke BPN Kota Batam. Alhamdulillah, saya berharap Kampung Tua yang lain juga bisa segera selesai sertifikasinya,” pungkas Karimullah, pensiunan Pegawai Negeri Sipil tersebut. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wamen ATR/BPN: Kepala Daerah Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Tata Ruang</title>
		<link>https://khazminang.id/wamen-atr-bpn-kepala-daerah-jadi-kunci-penyelesaian-konflik-pertanahan-dan-tata-ruang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 02:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Ansar Ahmad]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Bima Arya]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Forkopimda]]></category>
		<category><![CDATA[GTRA]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Gugus Tugas Reforma Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[kepala daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[komisi II DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[M Rifqinizamy Karsayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Nurus Sholichin]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Pusat]]></category>
		<category><![CDATA[Penataan Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Perpres Nomor 62 Tahun 2023]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wali kota]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR/BPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=15078</guid>

					<description><![CDATA[Batam, Khazminang.id&#8211; Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Batam, Khazminang.id&#8211;</strong> Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (08/07/2026), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjelaskan peran yang dapat diperkuat kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan sekaligus penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah.</p>
<p>“Kepala daerah merupakan orkestrator untuk penyelesaian persoalan, konflik, sengketa, pertanahan, yang tentunya melibatkan seluruh stakeholder duduk bersama untuk mencari solusi. Karena tentunya yang paling memahami stabilitas sosial, dinamika sosial di daerah tersebut tentu adalah kepala daerah,” ujar Wamen Ossy dalam pertemuan dengan agenda Pengawasan terhadap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah, Khususnya dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional serta Program di Sektor Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Kepulauan Riau.</p>
<p>Kewenangan pemerintah daerah dalam aspek pertanahan dan tata ruang juga sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Wamen Ossy menjelaskan, pemimpin daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota menyandang peran sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di masing-masing wilayah. Melalui forum GTRA, pemerintah daerah dapat mengoordinasikan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria. Langkah tersebut dinilai bisa mendorong pelaksanaan Reforma Agraria yang lebih efektif di daerah.</p>
<p>“Dengan forum ini, pembahasan Rencana Tata Ruang dari tahapan wilayah nasional, turun ke provinsi, turun ke kabupaten/kota, berlangsung sifatnya tidak hanya top down atau dari pusat ke bawah, tapi juga bersifat bottom up. Bagaimana kemudian Rencana Tata Ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi,” terang Wamen Ossy.</p>
<p>Pimpinan rapat, yaitu Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, sepakat menekankan bahwa sinergi pusat dan daerah perlu berjalan beriringan. Di hadapan kepala daerah se-Kepulauan Riau yang hadir dalam pertemuan ini, ia menjelaskan dua peranan gubernur yang sudah ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI ingin memastikan kedua fungsi tersebut dapat berjalan secara efektif sehingga koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi vertikal, termasuk dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang, semakin optimal.</p>
<p>“Kami ingin memastikan apakah peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengawal program prioritas nasional itu berjalan atau tidak. Kalau memang belum berjalan, sampaikan kepada kami. Hasil pengawasan ini akan menjadi bahan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi yang ada,” tegas Ketua Komisi II DPR RI.</p>
<p>Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin beserta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Riau. Pada pertemuan yang dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad ini, turut menyampaikan paparan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Setelah paparan selesai disampaikan, agenda dilanjutkan dengan diskusi bersama Anggota Komisi II DPR RI bersama sejumlah perwakilan pimpinan daerah dan Forkopimda Kepulauan Riau. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sekjen ATR/BPN: RUU Administrasi Pertanahan Dibutuhkan untuk Akhiri Tumpang Tindih Regulasi</title>
		<link>https://khazminang.id/sekjen-atr-bpn-ruu-administrasi-pertanahan-dibutuhkan-untuk-akhiri-tumpang-tindih-regulasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 02:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[administrasi pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Dalu Agung Darmawan]]></category>
		<category><![CDATA[data spasial]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[FGD]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Group Discussion]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kadaster]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[kepastian hukum]]></category>
		<category><![CDATA[komisi II DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Penertiban Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Prolegnas Prioritas]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[regulasi pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[RUU Administrasi Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Sekjen ATR BPN]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pertanahan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[survei dan pemetaan]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Undang-Undang Pokok Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[UU Nomor 5 Tahun 1960]]></category>
		<category><![CDATA[UUPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=15071</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan bersama Komisi II...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (06/07/2026). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan latar belakang dan urgensi penyusunan RUU Administrasi Pertanahan.</p>
<p>“RUU Administrasi Pertanahan ini perlu dirumuskan karena perkembangan keadaan dan adanya fragmentasi peraturan yang memicu tumpang tindih regulasi, disharmoni kebijakan, hingga beragam persoalan dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan. RUU ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sistem pertanahan nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka Penguatan Materi/Substansi Penyusunan RUU tentang Administrasi Pertanahan.</p>
