<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>data pertanahan &#8211; Khazminang.id</title>
	<atom:link href="https://khazminang.id/tag/detail/data-pertanahan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khazminang.id</link>
	<description>Berita Sumbar Terbaru dan Terkini Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 06:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://khazminang.id/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>data pertanahan &#8211; Khazminang.id</title>
	<link>https://khazminang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sentuh Tanahku dan Sertifikat Elektronik Hadirkan Verifikasi Tanah Lebih Akurat</title>
		<link>https://khazminang.id/sentuh-tanahku-dan-sertifikat-elektronik-hadirkan-verifikasi-tanah-lebih-akurat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 03:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[akuntabilitas layanan]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[barcode sertipikat]]></category>
		<category><![CDATA[data pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisasi pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[e-code]]></category>
		<category><![CDATA[I Gede Ketut Ary Sucaya]]></category>
		<category><![CDATA[jual beli tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Kapusdatin ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan data pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[layanan digital ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[manipulasi dokumen]]></category>
		<category><![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik digital]]></category>
		<category><![CDATA[pemalsuan sertipikat]]></category>
		<category><![CDATA[PPAT]]></category>
		<category><![CDATA[secret code]]></category>
		<category><![CDATA[sentuh tanahku]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat tanah elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pertanahan digital]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Transformasi Digital]]></category>
		<category><![CDATA[transparansi layanan]]></category>
		<category><![CDATA[validasi data tanah]]></category>
		<category><![CDATA[verifikasi digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12972</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Transformasi digital dalam bidang pertanahan tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga memperkuat sistem keamanan setiap transaksi pertanahan....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Transformasi digital dalam bidang pertanahan tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga memperkuat sistem keamanan setiap transaksi pertanahan. Melalui implementasi Sertifikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan proses verifikasi data pertanahan kini dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan minim risiko manipulasi.</p>
<p>“Ketika akan membuat akta jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib memindai <em>barcode</em> yang ada di Sertifikat Elektronik. Sistem kami lalu akan mengeluarkan <em>secret code</em>. Kode ini hanya bisa diakses melalui pemindaian dokumen digital (melalui Sentuh Tanahku) dan tidak tersedia pada dokumen cetak,” jelas Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Gede Ketut Ary Sucaya, dalam keterangannya pada Rabu (13/05/2026).</p>
<p><em>Secret code</em> atau <em>e-code</em> akan tertera pada Sertifikat Elektronik yang muncul di dalam aplikasi Sentuh Tanahku setelah pemindaianan <em>barcode</em> dilakukan. Posisi <em>e-code</em> berada di bagian kanan atas tampilan Sertifikat Elektronik.</p>
<p>Sejak Sertifikat Elektronik diterapkan, proses verifikasi digital menjadi tahap yang wajib dilakukan PPAT dalam setiap proses pembuatan akta jual beli. PPAT tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen fisik, namun juga wajib mencocokkannya dengan data digital yang tersimpan dalam Sentuh Tanahku.</p>
<p>Data yang perlu dicocokkan antara lain data bidang tanah beserta informasi kepemilikan tanah. Mekanisme validasi berlapis ini menjadi pengaman tambahan untuk memastikan keaslian data sekaligus menutup ruang terjadinya pemalsuan maupun manipulasi dokumen saat masyarakat hendak melakukan jual beli tanah.</p>
<p>“PPAT harus benar-benar memeriksa data digital kita. Jadi tidak hanya sekadar membaca buku tanah hasil cetakannya. Setelah itu akan dicocokkan, apakah benar elemen-elemen yang ada di sertifikat cetak sama dengan yang ada di elektronik, di data digital,” ujar I Gede Ketut Ary Sucaya.</p>
<p>Sertifikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku pada akhirnya memperkuat aspek keamanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam layanan pertanahan. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. “Benar-benar untuk mempermudah masyarakat,” pungkas I Gede Ketut Ary Sucaya. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATR/BPN Catat Kemajuan Pertanahan di Sulteng, 50% Bidang Tanah Sudah Terdaftar</title>
		<link>https://khazminang.id/atr-bpn-catat-kemajuan-pertanahan-di-sulteng-50-bidang-tanah-sudah-terdaftar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 02:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Sulteng]]></category>
		<category><![CDATA[data pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Guna Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Pakai]]></category>
		<category><![CDATA[hgb]]></category>
		<category><![CDATA[kantor pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[kanwil BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Kanwil BPN Sulteng]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Naim]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[Palu]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan tanah cepat]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran tanah]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran tanah sistematis lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi daerah]]></category>
		<category><![CDATA[PTSL]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[sertifikasi tanah masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikasi tanah]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat tanah]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat wakaf]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Sulteng]]></category>
		<category><![CDATA[tanah wakaf]]></category>
		<category><![CDATA[Waka BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12937</guid>

					<description><![CDATA[Palu, Khazminang.id&#8211; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sejumlah sertifikat...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Palu, Khazminang.id&#8211;</strong> Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sejumlah sertifikat di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu (10/05/2026). Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari capaian pendaftaran tanah di Sulteng yang tercatat sudah hampir 50% bidang tanah terdaftar dan bersertifikat.</p>
<p>“Patut kita apresiasi di mana sudah hampir 50% tanah sudah terdaftar dan juga hampir 50% bersertifikat. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulteng ini adalah provinsi yang terus tumbuh,” ujar Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng.</p>
<p>Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyerahkan total 13 sertifikat yang terdiri dari Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Guna Bangunan, sertifikat untuk tanah wakaf, serta sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertifikat tersebut diserahkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p>
<p>Menurut Wamen Ossy, pertumbuhan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertifikat di Sulteng juga menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan pertanahan seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan tetap menjaga ketelitian dan kualitas data.</p>
<p>“Jangan sampai mengejar angka keberhasilan, tetapi meninggalkan masalah untuk masa depan. Pak Menteri Nusron selalu mengingatkan, cepat tetapi tetap teliti,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.</p>
<p>Di momen ini, Wamen Ossy mengapresiasi langsung semangat jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang tetap memberikan pelayanan di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.</p>
<p>“Saya melihat kegigihan dan juga keinginan kuat dari para unsur pimpinan di unit-unit kerja baik di Kantor Pertanahan (Kantah) maupun di Kanwil berupaya untuk melaksanakan pengabdian terbaik ini. Bukan untuk saya ataupun untuk Pak Menteri, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk masyarakat yang sama-sama kita cintai,” pungkas Wamen Ossy.</p>
<p>Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Muhammad Naim beserta jajarannya, dan para Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulteng. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>247 Ribu Sertifikat Rawan, Nusron Minta NTB Segera Lakukan Pembaruan Data</title>
		<link>https://khazminang.id/247-ribu-sertifikat-rawan-nusron-minta-ntb-segera-lakukan-pembaruan-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 03:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[data pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisasi pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[KW 4 5 6]]></category>
		<category><![CDATA[layanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Nusron Wahid]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran tanah]]></category>
		<category><![CDATA[pengukuran tanah]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12210</guid>

					<description><![CDATA[Mataram, Khazminang.id&#8211; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau kepala daerah dan masyarakat se-Provinsi Nusa...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mataram, Khazminang.id&#8211;</strong> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau kepala daerah dan masyarakat se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bergotong royong melakukan pemutakhiran data pertanahan. Persoalan tumpang tindih sertifikat atau yang dikenal sebagai KW 4, 5, dan 6, terjadi karena ada sertifikat lama yang belum dilengkapi peta kadastral atau belum terintegrasi dalam sistem digital. Kondisi ini membuat batas bidang tanah tidak terbaca dengan jelas dan rentan diklaim pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan konflik.</p>
<p>“Karena itu saya imbau, kami minta tolong imbau kepada camat, sama lurah, sama warganya yang masih punya sertifikat tanah tahun 97-96 ke bawah, terus sampai tahun 60-an. Itu KW 4, 5, 6, Pak. Tolong segera mutakhirkan data pertanahannya,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-NTB, di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026).</p>
<p>Menteri Nusron menjelaskan, salah satu indikator penting dalam menjaga kepemilikan tanah adalah penguasaan fisik di lapangan. Hal ini dapat terlihat saat proses pengukuran dilakukan oleh petugas. “Salah satu indikasi penguasaan fisik adalah tatkala petugas ukur dari BPN mau mengukur, tidak ada yang mengusir. Berarti pemohon dianggap penguasanya,” ucapnya.</p>
<p>Ia pun menegaskan, perlunya langkah cepat dalam melakukan pemutakhiran data, termasuk dengan pengukuran ulang atau penggantian sertifikat lama agar masuk dalam sistem yang terpetakan dengan baik. “Ganti sertifikatnya kalau perlu. Minta ukur ulang kepada ATR/BPN. Karena datanya di sini masih tinggi,” ungkap Menteri Nusron.</p>
<p>Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor, jumlah sertifikat KW 4, 5, dan 6 di NTB ada sebanyak 247.913 bidang atau sekitar 7,5% dari total sertifikat. Angka itu dinilai cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak segera ditangani.</p>
<p>Kondisi tersebut rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab, terutama di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengingatkan bahwa peran aktif pemerintah daerah hingga masyarakat sangatlah penting dalam menjaga dan memperbarui data pertanahan.</p>
<p>Pada Rakor ini, selain seluruh kepala daerah, turut hadir Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-NTB. Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Pertanahan se-NTB. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wamen Ossy Soroti Pentingnya Data Akurat, Kunci Selesaikan Masalah Pertanahan</title>
		<link>https://khazminang.id/wamen-ossy-soroti-pentingnya-data-akurat-kunci-selesaikan-masalah-pertanahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[BPN daerah]]></category>
		<category><![CDATA[data pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisasi pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Humbang Hasundutan]]></category>
		<category><![CDATA[kepastian hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[pemetaan tanah]]></category>
		<category><![CDATA[PTSL]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola data]]></category>
		<category><![CDATA[transparansi layanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[Medan, Khazminang.id&#8211; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa data...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Medan, Khazminang.id&#8211;</strong> Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa data pertanahan yang akurat menjadi kunci utama menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Saat memberikan pengarahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Rabu (01/04/2026), Wamen Ossy mengimbau agar pembenahan data dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sebagai fondasi utama sistem pertanahan.</p>
<p>“Data sangatlah penting. Kita di BPN sehari-hari selalu bermain dengan data. Salah satu penyebab mengapa kita mengalami banyak kesulitan saat ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ya kembalinya ke masalah data. Sehingga, saya memberikan apresiasi penuh kepada seluruh jajaran BPN Humbang Hasundutan yang telah berhasil melakukan pemetaan terhadap tiga kecamatan yang cukup padat,” ujar Wamen ATR/Waka BPN, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Tata Bhumi Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan.</p>
<p>Di Kabupaten Humbang Hasundutan, upaya mewujudkan data pertanahan yang akurat terus didorong melalui percepatan pemetaan yang telah dilakukan di tiga kecamatan. Wilayah ini juga tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan capaian foto tegak terbesar di Sumatera Utara, dengan luasan mencapai sekitar 35.000 hektare. Capaian tersebut dinilai sebagai langkah signifikan dalam mendukung ketersediaan data pertanahan yang akurat.</p>
<p>“Alhamdulillah bisa diselesaikan sehingga bisa dikatakan petanya <em>proven</em>, <em>reliable</em>, relevan, dan bisa kita jadikan dasar. Sebenarnya ini adalah wujud bagaimana kita ingin memperbaiki ke depan, perlahan-lahan harus kita benahi dulu data kita,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.</p>
<p>Data pertanahan yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja pelayanan di daerah. Menurut Wamen Ossy, dengan tersedianya data yang akurat dan terbarui, setiap pihak yang bertugas di Humbang Hasundutan dapat bekerja lebih efektif dan memiliki pijakan yang jelas dalam menjalankan tugasnya.</p>
<p>“Ini tentunya akan sangat membantu keberadaan kantor ini karena dengan data yang baik, kita akan bisa meminimalisir kesalahan dalam penerbitan hak dan pengurusan-pengurusan lain yang tentunya akan makin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” pungkas Wamen Ossy.</p>
<p>Pada kunjungan ini, Wamen Ossy juga menyerahkan secara langsung enam Sertifikat Elektronik kepada masyarakat. Sertifikat tersebut merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.</p>
<p>Didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, serta Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Andes Saragi, Wamen Ossy lanjut melakukan peninjauan ke sejumlah ruang pelayanan dan unit kerja di kantor tersebut. Ia melihat secara langsung proses pelayanan pertanahan yang berjalan sekaligus memastikan pelayanan telah dilaksanakan secara optimal, transparan, dan berbasis data yang akurat. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wamen Ossy Apresiasi Capaian BPN Bali, Tekankan Pentingnya Penguatan Data Pertanahan</title>
		<link>https://khazminang.id/wamen-ossy-apresiasi-capaian-bpn-bali-tekankan-pentingnya-penguatan-data-pertanahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 05:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[data pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[kantor pertanahan Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Kanwil BPN Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Kepastian Hukum Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja BPN Bali]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatan layanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[reformasi birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikat tanah]]></category>
		<category><![CDATA[transparansi layanan]]></category>
		<category><![CDATA[WBBM]]></category>
		<category><![CDATA[WTAB]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Integritas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=11373</guid>

					<description><![CDATA[Denpasar, Khazminang.id&#8211; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi kinerja jajaran...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Denpasar, Khazminang.id&#8211;</strong> Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi kinerja jajaran Provinsi Bali, yang dinilai berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan pertanahan. Apresiasi itu ia sampaikan saat <em>sharing session</em> bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali pada Senin (09/03/2026). Meski demikian, Wamen Ossy menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek data pertanahan.</p>
<p>“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran. Bali ini sangat kritis dalam pengelolaan data pertanahan sehingga prestasi-prestasi yang sudah dicapai menjadi sesuatu yang membanggakan dan perlu terus dilanjutkan. Ke depannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari data pertanahan yang ada di Bali,” ucap Wamen ATR/Waka BPN, di Aula Kanwil BPN Provinsi Bali.</p>
<p>Di Provinsi Bali, sudah lebih dari 80% bidang tanah yang bersertipikat. Capaian tersebut dilengkapi dengan kelengkapan dara pertanahan yang sudah mendekati 100% pada beberapa wilayah di Bali. Kanwil BPN Provinsi Bali juga menjadi salah satu provinsi penerima Predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026. Predikat yang sama juga diperoleh oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Sementara Kantah Kota Denpasar, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.</p>
<p>WBBM sendiri merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada unit kerja instansi pemerintah. Predikat ini menandakan bahwa instansi tersebut telah sukses menerapkan Reformasi Birokrasi, berhasil mencegah korupsi, dan memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.</p>
<p>Sementara, WTAB merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada satuan kerja yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Penghargaan internal ini menjadi langkah awal untuk mendorong seluruh jaaran untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM.</p>
<p>Dengan data pertanahan yang semakin baik, Wamen Ossy berharap pelayanan pertanahan di Provinsi Bali menjadi lebih cepat dan transparan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.</p>
<p>“Yang pasti harus kita ketahui bersama bahwa sudah tidak zamannya lagi sekarang mengurus berkas terlalu lama. Kita harus cari cara perbaikan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat,” tegas Wamen Ossy, di hadapan seluruh Kepala Kantah di Provinsi Bali yang mengikuti sharing <em>session</em>.</p>
<p>Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh ini menjadi dorongan agar unit kerja di lingkungan Provinsi Bali terus meningkatkan kinerja dan integritas.</p>
<p>“Kita ini pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” pungkas Eko Priyanggodo.</p>
<p>Setelah <em>sharing session</em>, agenda Wamen Ossy dilanjutkan dengan melakukan <em>room tour</em> di lingkungan kantor serta menyapa seluruh pegawai. Ia berinteraksi langsung dengan para pegawai di setiap ruangan, sekaligus meninjau aktivitas kerja dan pelayanan yang sedang berlangsung. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
