<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Dalu Agung Darmawan &#8211; Khazminang.id</title>
	<atom:link href="https://khazminang.id/tag/detail/dalu-agung-darmawan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khazminang.id</link>
	<description>Berita Sumbar Terbaru dan Terkini Hari Ini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 06:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://khazminang.id/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Dalu Agung Darmawan &#8211; Khazminang.id</title>
	<link>https://khazminang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MoU ATR/BPN-Aceh Fokus Percepatan Legalisasi Aset dan Penyelesaian Sengketa</title>
		<link>https://khazminang.id/mou-atr-bpn-aceh-fokus-percepatan-legalisasi-aset-dan-penyelesaian-sengketa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 03:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[aceh]]></category>
		<category><![CDATA[agraria Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Arinaldi]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Mizwar]]></category>
		<category><![CDATA[Dalu Agung Darmawan]]></category>
		<category><![CDATA[data spasial]]></category>
		<category><![CDATA[Kanwil BPN Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Kepastian Hukum Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[kerja sama pemerintah daerah]]></category>
		<category><![CDATA[legalisasi aset]]></category>
		<category><![CDATA[MoU ATR/BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Provinsi Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan aset daerah]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[penyelesaian sengketa tanah]]></category>
		<category><![CDATA[pertukaran data spasial]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Sekjen ATR BPN]]></category>
		<category><![CDATA[sengketa agraria]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikasi tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Tanah Objek Reforma Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[TORA]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi pertanahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12956</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang pada Selasa (12/05/2026) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Penandatanganan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan ini menjadi langkah awal penguatan tata kelola agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh.</p>
<p>“MOU ini ruang lingkupnya cukup signifikan dalam konteks membangun (tata kelola) agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh. Ini memang tugas kami di Kementerian ATR/BPN mulai dari tata kelola dan sertifikasi aset, kemudian tata ruang sekaligus pengendalian juga asistensi pencegahan dan penanganan sengketa. Ini penting untuk pembangunan agraria di Aceh,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.</p>
<p>Sebelum penandatangan yang dilakukan oleh Sekjen ATR/BPN hari ini berlangsung, dokumen kerja sama tersebut sudah ditandatangani secara terpisah oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Banda Aceh. Penandatanganan MoU ini menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat.</p>
<p>Dalu Agung Darmawan berharap, berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN di Aceh dapat dipercepat melalui sinergi ini, termasuk salah satunya penguatan legalisasi aset dan penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat. “Nanti selanjutnya Pemerintah Provinsi Aceh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh untuk menyiapkan kerja sama lanjutan. Nanti mohon ditindaklanjuti Pak Kepala Kanwil dan para Kepala Kantor Pertanahan,” ujar Sekjen ATR/BPN.</p>
<p>Dalam kesempatan ini, hadir sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar. Ia mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah bersama-sama melakukan pembahasan secara maraton hingga tercapainya proses finalisasi rancangan MoU bidang agraria, pertanahan dan tata ruang dengan Provinsi Aceh ini.</p>
<p>“Melalui MoU ini kita harapkan upaya mempercepat proses legalitas lahan akan berdampak langsung pada kepastian usaha pekebun. Ini juga memberikan opsi penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi dengan pusat, termasuk mendorong optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh,” ujar Bob Mizwar.</p>
<p>Pada kegiatan ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi serta sejumlah perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN; Plh. Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Nizwar; serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian ATR/BPN Rumuskan Model Kerja Baru yang Lebih Efektif dan Responsif</title>
		<link>https://khazminang.id/kementerian-atr-bpn-rumuskan-model-kerja-baru-yang-lebih-efektif-dan-responsif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Dalu Agung Darmawan]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisasi pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Kantah]]></category>
		<category><![CDATA[kantor pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[kanwil BPN]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[layanan pertanahan modern]]></category>
		<category><![CDATA[layanan spasial]]></category>
		<category><![CDATA[modernisasi layanan]]></category>
		<category><![CDATA[organisasi dan tata kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Ossy Dermawan]]></category>
		<category><![CDATA[OTK]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[penataan agraria]]></category>
		<category><![CDATA[pengadaan tanah]]></category>
		<category><![CDATA[pengembangan SDM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekjen ATR BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa Pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[sertipikasi tanah]]></category>
		<category><![CDATA[struktur organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[survei dan pemetaan]]></category>
		<category><![CDATA[tata kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Ruang]]></category>
		<category><![CDATA[Transformasi Digital]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Waka BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen ATR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12945</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ingin transformasi dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah.</p>
<p>“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring pada Senin (11/05/2026).</p>
<p>Saat ini, struktur organisasi di Kantah dibangun dengan pendekatan tematik atau lebih dikenal dengan pembagian seksi berdasarkan jenis fungsi dan layanan atau hal teknisnya. Mulai dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.</p>
<p>Di tahap awal perumusan transformasi struktur organisasi ini, Wamen Ossy menekankan agar jajaran melakukan kajian matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan juga responsif. Ke depannya, diharapkan Kantah bisa lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengesampingkan aspek teknisnya.</p>
<p>“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertifikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelas Wamen Ossy.</p>
<p>Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran yang mengikuti pertemuan daring ini, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat yang berpotensi diperoleh dengan diterapkannya OTK berbasis wilayah. Beberapa di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.</p>
<p>“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.</p>
<p>Terkait rencana perubahan OTK, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah di Kanwil dan Kantah, salah satunya berfokus pada spesialisasi kerja. Ia menegaskan, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur juga menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.</p>
<p>“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bangun Budaya Tertib Arsip, Sekjen ATR/BPN Ganjar Satker Berprestasi</title>
		<link>https://khazminang.id/bangun-budaya-tertib-arsip-sekjen-atr-bpn-ganjar-satker-berprestasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 03:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[ANRI]]></category>
		<category><![CDATA[arsip digital]]></category>
		<category><![CDATA[arsip elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Bantul]]></category>
		<category><![CDATA[Dalu Agung Darmawan]]></category>
		<category><![CDATA[Gunungkidul]]></category>
		<category><![CDATA[Kalimantan Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kantah Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[kantor pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[kanwil BPN]]></category>
		<category><![CDATA[kearsipan]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Palembang]]></category>
		<category><![CDATA[Kulon Progo]]></category>
		<category><![CDATA[Lampung]]></category>
		<category><![CDATA[Mego Pinandito]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring kearsipan]]></category>
		<category><![CDATA[Parepare]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan kearsipan]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan arsip]]></category>
		<category><![CDATA[reformasi birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[satker terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[Sekjen ATR BPN]]></category>
		<category><![CDATA[sistem arsip elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[tata naskah]]></category>
		<category><![CDATA[Transformasi Digital]]></category>
		<category><![CDATA[unit kearsipan]]></category>
		<category><![CDATA[unit pengolah]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar Kearsipan ATR/BPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12922</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memberikan penghargaan kepada unit...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memberikan penghargaan kepada unit kearsipan dan unit pengolah terbaik di lingkungan satuan kerja pusat maupun daerah. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk motivasi sekaligus apresiasi atas pengelolaan arsip yang tertib dan akuntabel di lingkungan Kementerian ATR/BPN.</p>
<p>“Penilaian ini bagian dari Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang kearsipan, dan harus menjadi pemantik perbaikan. Satker yang masih kurang dapat belajar dari satker lain yang telah memperoleh nilai signifikan,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam Webinar Kearsipan Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (06/05/2026).</p>
<p>Menurutnya, budaya tertib arsip menjadi penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan, pengambilan keputusan, hingga tata kelola organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Karena itu, Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat kebijakan dan infrastruktur kearsipan berbasis digital, termasuk pengembangan sistem arsip elektronik yang terintegrasi.</p>
<p>“Saya minta seluruh jajaran meningkatkan nilai pengawasan kearsipan dan <em>monitoring</em> layanan tata naskah di tahun 2025 yang masih perlu diperbaiki, serta secara konkret mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kearsipan sehingga mampu menjawab tantangan hukum dan kebutuhan organisasi ke depan,” imbau Sekjen Kementerian ATR/BPN.</p>
<p>Dalam penghargaan kategori Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 tingkat pusat, penghargaan unit kearsipan terbaik diraih oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, serta Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.</p>
<p>Sementara itu, penghargaan unit pengolah terbaik diberikan kepada Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Bidang Investigasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria, dan Inspektorat Wilayah III.</p>
<p>Pada tingkat daerah, penghargaan kategori Monitoring dan Evaluasi Indikator Layanan Umum Tata Naskah dan Kearsipan diberikan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara untuk kategori Unit Kearsipan II.</p>
<p>Adapun kategori Unit Kearsipan III diraih oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kabupaten Kulon Progo, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Bantul, Kota Palembang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kota Parepare, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Sungai Penuh.</p>
<p>Untuk kategori video terbaik Unit Kearsipan III diraih oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, sedangkan kategori video terbaik Unit Kearsipan II diraih oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.</p>
<p>Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN didampingi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, serta Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan tata kelola kearsipan yang tertib serta akuntabel. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANRI Apresiasi ATR/BPN atas Penyelamatan Arsip Bernilai Sejarah</title>
		<link>https://khazminang.id/anri-apresiasi-atr-bpn-atas-penyelamatan-arsip-bernilai-sejarah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 04:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[ANRI]]></category>
		<category><![CDATA[arsip autentik]]></category>
		<category><![CDATA[arsip digital]]></category>
		<category><![CDATA[arsip elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Arsip Nasional Republik Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[arsip pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[arsip statis]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Dalu Agung Darmawan]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisasi arsip]]></category>
		<category><![CDATA[dokumen pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kearsipan]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[kepastian hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Mego Pinandito]]></category>
		<category><![CDATA[memori kolektif bangsa]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[pelestarian arsip]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan kearsipan]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan arsip]]></category>
		<category><![CDATA[penyelamatan arsip]]></category>
		<category><![CDATA[reformasi birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem arsip elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[tata naskah]]></category>
		<category><![CDATA[Transformasi Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar Kearsipan ATR/BPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12910</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas ke...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas ke lima kalinya pemberian arsip statis yang dinilai berperan dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai. Piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan saat Webinar Kearsipan Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (06/05/2026).</p>
<p>“Ini menjadi bentuk bahwa Kementerian ATR/BPN betul-betul memberikan warisan informasi yang berharga bagi bangsa dan negara. Tentunya kami dari Arsip Nasional akan melestarikan dan menyimpan arsip-arsip ini sebagai memori kolektif bangsa,” ujar Mego Pinandito.</p>
<p>Arsip statis merupakan arsip yang sudah tidak digunakan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi masih memiliki nilai penting sebagai referensi dan bukti autentik. Menurut Mego Pinandito, arsip pertanahan ATR/BPN menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan bukti sah kepemilikan aset tanah yang dibutuhkan masyarakat maupun kementerian/lembaga. Karena itu, ANRI mendukung penuh penguatan pengelolaan kearsipan di Kementerian ATR/BPN.</p>
<p>Kepala ANRI juga mengapresiasi pengelolaan kearsipan dan transformasi digital di lingkungan ATR/BPN yang dinilai berjalan baik. “Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai 74,15. Ini sudah sangat baik, dan untuk digitalisasi arsip nilainya berada pada kategori B. Diharapkan ke depan dapat terus diperkuat,” ujarnya.</p>
<p>Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan dan infrastruktur kearsipan berbasis digital di ATR/BPN. Tak hanya itu, ia juga akan mengembangkan sistem arsip elektronik yang terintegrasi.</p>
<p>Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, kompetensi, serta penguatan regulasi guna mendukung keabsahan arsip elektronik sebagai alat bukti. Karena itu, Dalu Agung Darmawan mengimbau seluruh jajaran untuk terus meningkatkan nilai pengawasan kearsipan dan monitoring layanan tata naskah yang masih perlu diperbaiki.</p>
<p>“Seluruh jajaran juga harus secara konkret mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kearsipan sehingga mampu menjawab tantangan hukum dan kebutuhan organisasi ke depan,” pungkas Dalu Agung Darmawan. <strong>(rel)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arsip Digital Jadi Fondasi Tata Kelola Modern di Kementerian ATR/BPN</title>
		<link>https://khazminang.id/arsip-digital-jadi-fondasi-tata-kelola-modern-di-kementerian-atr-bpn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raihan Al Karim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 02:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[ANRI]]></category>
		<category><![CDATA[arsip autentik]]></category>
		<category><![CDATA[arsip digital]]></category>
		<category><![CDATA[arsip elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Arsip Nasional Republik Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[arsip pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[arsip statis]]></category>
		<category><![CDATA[atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[ATR/BPN Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Aula Prona]]></category>
		<category><![CDATA[Dalu Agung Darmawan]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisasi arsip]]></category>
		<category><![CDATA[kearsipan digital]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian atr/bpn]]></category>
		<category><![CDATA[kepastian hukum]]></category>
		<category><![CDATA[memori kolektif bangsa]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan pertanahan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik]]></category>
		<category><![CDATA[pembuktian hukum]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan arsip]]></category>
		<category><![CDATA[reformasi birokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekjen ATR BPN]]></category>
		<category><![CDATA[sistem elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola data]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Transformasi Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Transparansi]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar ATR BPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazminang.id/?p=12894</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Khazminang.id&#8211; Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa peralihan arsip pertanahan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Khazminang.id&#8211;</strong> Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa peralihan arsip pertanahan ke bentuk elektronik merupakan sebuah keniscayaan. Dalam Webinar Kearsipan ATR/BPN Tahun 2026 bertema “Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Arsip Elektronik yang Akuntabel”, Sekjen ATR/BPN mengatakan hal tersebut menjadi krusial di tengah tuntutan transformasi digital.</p>
<p>“Keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik, risiko kerusakan, serta kebutuhan akses yang cepat dan efisien menjadikan peralihan menuju arsip elektronik sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus kita kelola dengan baik,” ujar Dalu Agung Darmawan pada kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Rabu, (06/05/2026).</p>
<p>Ia menjelaskan bahwa arsip memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Karena arsip ini bukan sekadar dokumen lama, tetapi di negara ini arsip akan menjadi alat bukti untuk mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah dan termasuk juga untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan,” jelasnya.</p>
<p>Menurutnya, dalam praktik tata kelola pemerintahan, arsip kerap menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan. “Jadi kalau kita lihat, saat ini baik dalam pengambilan keputusan, pengambilan pembuatan kebijakan pasti melihat arsip-arsip yang lama seperti apa, peraturan-peraturan yang lama seperti apa,” ungkapnya.</p>
<p>Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa transformasi digital di bidang kearsipan juga menghadirkan tantangan, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian arsip elektronik dalam proses hukum. “Oleh karena itu, pengelolaan arsip elektronik harus dilakukan secara cermat, memenuhi prinsip autentik, utuh, terpercaya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.</p>
<p>Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, yang hadir sebagai narasumber menegaskan pentingnya penguatan kompetensi dalam pengelolaan arsip digital. “Kalau kita betul-betul mengelola arsip dengan baik, maka akan ada kepastian hukum yang jelas sebagai bukti, ada transparasi, dan bukti kita sudah melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik,” ujarnya.</p>
